
東日本大震災により被災された方々に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。
皆様の一日も早い復旧復興とご無事を心よりをお祈り申し上げます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
シリーズ情報
| シリーズ共通規則書/参加申込み書 | |
|---|---|
| シリーズ共通規則 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 公示 - | |||||||||||
| 2012JMRC栃木・茨城ジムカーナシリーズは、国際自動車連盟の国際モータースポーツ競技規則に準拠 | |||||||||||
| した日本自動車連盟(JAF)の国内競技規則に従い、かつ2012JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則、 | |||||||||||
| 本シリーズ共通規則及び、各大会の特別規則によって地方競技およびクローズド競技として開催される。 | |||||||||||
| - 開催場所 - | |||||||||||
| ●ツインリンクもてぎ (栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1) | |||||||||||
| ●ドライビングパレット那須 (栃木県那須塩原市高林307-17) | |||||||||||
| ●筑波サーキット (茨城県下妻原村岡乙159) | |||||||||||
| - 参加車両およびクラス区分 - | |||||||||||
| 本競技会に参加が認められる車両は、2012年JAF国内競技車両規則第3編スピード車両規定に | |||||||||||
| 合致した車両とし、下表のクラスに参加することができる。 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| ※Sタイヤ銘柄 ( 2012JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則に準じる ) | |||||||||||
| ダンロップ:D93J、D98J、D01J、RSV98、02G、03G | |||||||||||
| ブリヂストン:520S、540S、55S、11S | |||||||||||
| 東洋ゴム:FM9R、08R、R881、R888 | |||||||||||
| 横浜ゴム:A021R、A032R、A038、A039、A048、A049、A050 | |||||||||||
| 他:ラリータイヤ/海外メーカー製通称Sタイプ等 | |||||||||||
| - 参加資格および申込み - | |||||||||||
| ●競技運転者は参加車両を運転することができる運転免許証と、当該年度に有効なJAF発給の | |||||||||||
| 競技運転者許可証国内AまたはBの所持者とする。 | |||||||||||
| 但し、各チャレンジクラスへの参加については競技運転者許可証は不問とする。 | |||||||||||
| ●20歳未満の競技運転者は参加申し込みに際し、親権者の承諾書を必要とする。 | |||||||||||
| ●2012JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則に定めるSAおよびAシードドライバーは賞典外とする。 | |||||||||||
| ●同一車両による重複参加は3人(トリプルエントリー)まで認められる。 | |||||||||||
| - 参加料 (各競技会特別規則書を参照のこと)- | |||||||||||
| ●11,000円 を上限とする。 | |||||||||||
| ●チャレンジ(Kおよび特設クラス含む)、賞典外のシードドライバーは 9,000円を上限とする。 | |||||||||||
| (上記金額に、入場料および共済会費(もてぎ)を含む。) | |||||||||||
| - シリーズ賞典 - | |||||||||||
| (1) シリーズポイント | |||||||||||
| ●各競技会、チャレンジクラスを除く各クラスに対し下記のとおりポイントを与える。 | |||||||||||
| |
|||||||||||
| ※但し、当該クラスの参加台数が1台の場合10ポイントを与える。 | |||||||||||
| (2) シリーズ順位の決定 | |||||||||||
| ●シリーズ8戦中、高得点順に6戦のポイントを合計する。 | |||||||||||
| ※但し、シリーズ終了時点にて5戦以上参加していること。 | |||||||||||
| ●合計ポイントが同点の場合は、下記に従い順位を決定する。 | |||||||||||
| @高得点を得た回数の多い順 | |||||||||||
| A当シリーズ運営委員会の決定 | |||||||||||
| ●各クラスとも、2台以上の参加台数が3戦に達した時点でシリーズ成立とする。 | |||||||||||
| ●各競技会において、参加者および競技運転者がいかなる理由に関わらず失格となった場合、 | |||||||||||
| それまでに獲得した全ポイントを失効する。 | |||||||||||
| (3) シリーズ賞典および対象者 | |||||||||||
| ●クローズドクラスを除く各クラス6位までを表彰する。 | |||||||||||
| (但し、平均参加台数の50%を越えないものとする。) | |||||||||||
| ●シリーズ表彰式は、全戦参加した参加者も招待対象とする。(併催クラスへの参加を含む) | |||||||||||
| ●シリーズ全戦へ参加した参加者には、「皆勤賞」として賞金または賞品を表彰式にて授与する。 | |||||||||||
| 但し、表彰式に参加しなかった場合はその権利を放棄したものとする。 | |||||||||||
| ※各クラス上位入賞者は、JMRC関東ジムカーナフェスティバルへの参加権が与えられる。 | |||||||||||
| - シードドライバー選考規定 - | |||||||||||
| 2012JMRC関東ジムカーナシリーズ共通規則における、2013年度シードドライバー選考規定に従い、 | |||||||||||
| 各クラス1位のシリーズ成績者にシードを与える。 | |||||||||||
| - 本規則の施行および補足 - | |||||||||||
| ●本規則は、本シリーズ競技会に参加申し込みと同時に有効とする。 | |||||||||||
| ●本規則発行後、JAFにておいて決定された事項は、全て本規則に優先する。 | |||||||||||
| ●本規則に不都合等が生じた場合、当シリーズ運営委員会にて追加・変更等を行うことができる。 | |||||||||||
| 本件についての公示は改定された直後の競技会にて公示する。 | |||||||||||
| ●本規則および競技に関する諸規則(公式通知等を含む)の解釈に疑義が生じた場合、各競技会に | |||||||||||
| おいては各競技会審査委員会、シリーズにおいては当シリーズ運営委員会の決定を最終とする。 | |||||||||||
| ●個人情報については、当シリーズ運営委員会および各主催チームにおいて競技会等の案内・連絡に | |||||||||||
| ついてのみ使用するものとする。 | |||||||||||
| ※シリーズ共通規則についての問い合わせ先 | |||||||||||
| ◆JMRC栃木ジムカーナ部会長 清島 康伸 | |||||||||||
| TEL:070−6644−1348 | |||||||||||
| FAX:028−661−2012 | |||||||||||
| E-Mail:QVM81283@biglobe.ne.jp | |||||||||||
| ◆JMRC茨城ジムカーナ部会長 中川 陽二 | |||||||||||
| TEL&FAX:029−831−9695 | |||||||||||
| E-mail:koyo-racing@jcom.home.ne.jp | |||||||||||




