


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
シリ−ズ共通規則書/参加申込み書 | |
---|---|
![]() |
![]() |
シリ−ズ共通規則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 公示 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022JMRC栃木・茨城ジムカ−ナシリ−ズは、国際自動車連盟の国際モ−タ−スポ−ツ競技規則に準拠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
した日本自動車連盟(JAF)の国内競技規則に従い、かつ2022JMRC関東ジムカ−ナシリ−ズ共通規則、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本シリ−ズ共通規則および、各大会の特別規則によって開催される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 開催場所 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●ツインリンクもてぎ/モビリティリゾートもてぎ(栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●つくるまサーキット那須 (栃木県那須塩原市高林307-17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●茨城中央サ−キット (茨城県石岡市吉生3174) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 参加車両およびクラス区分 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本競技会に参加が認められる車両は、2022年JAF国内競技車両規則第3編スピ−ド車両規定に合致した車両とし、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下表のクラスに参加することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 規制対象のタイヤ銘柄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダンロップ:D93J、D98J、D01J、RSV98、02G、03G、β02、β05、β10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリヂストン:520S、540S、55S、11S、05D、06D、07D、12D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜ゴム:A021R、A032R、A038、A039、A048、A049、A050、A052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東洋ゴム:FM9R、08R、R881、R888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他:縦溝のみのタイヤ/ラリ−タイヤ/海外メ−カ−製通称Sタイプ等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2 NT系クラス(NT2を除く)に関するタイヤ規制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)2020年12月31日時点で1銘柄で単一コンパウンドかつ国内販売が30サイズ以上のラインナップを有する事。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
または、UTQGのTREAD WEARが、200以上(タイヤの刻印にて確認)のタイヤ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)タイヤの溝はトレッドウェアインジケータ(スリップライン)が出るまで維持されている事。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 参加資格および申込み - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●競技運転者は参加車両を運転することができる運転免許証と、当該年度に有効なJAF発給の競技運転者許可証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ライセンス)国内AまたはBの所持者とする。但し、クロ−ズド格式の各クラス(学生・チャレンジクラス等)への参加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
については競技運転者許可証(ライセンス)は不問とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●未成年の競技運転者は参加申し込みに際し、親権者の承諾書を必要とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●2022JMRC関東ジムカ−ナシリ−ズ共通規則に定めるSAおよびAシ−ドドライバ−(チャンピオンシリーズからの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aシードを除く)はファ−ストクラスへの参加とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●同一車両による重複参加は3人(トリプルエントリ−)まで認められる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 参加料 (各競技会特別規則書を参照のこと)- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●11,000円 を上限とする。(第3戦および第7戦を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●SC/D、チャレンジ系クラスおよびファ−ストクラスは9,000円を上限とする。学生チャレンジクラスへの参加は、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生証の提示により1,000円割引とする。(上記金額に、入場料および共済会費(もてぎ)を含む。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- シリ−ズ賞典 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) シリ−ズポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●各競技会において、ファーストクラスおよびチャレンジ特設クラスを除き、下記のとおりポイントを与える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(当該クラスの参加台数が1台の場合でもクラス成立とし、10ポイントを与える。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・第3戦、第7戦を除き適用
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・第3戦、第7戦のみ適用(クラスが複数に分かれている場合はタイム順でポイント集計を行う)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) シリ−ズ順位の決定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●シリ−ズ7戦中、高得点順に5戦のポイントを合計する。(SC/Dクラスは3戦とする) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※但し、シリ−ズ終了時点にて4戦以上参加していること。(SC/Dクラスは2戦とする) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●合計ポイントが同点の場合は、下記に従い順位を決定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@高得点を得た回数の多い順 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A当シリ−ズ運営委員会の決定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●各クラスとも、2台以上の参加台数が3戦に達した時点でシリ−ズ成立とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●各競技会において、参加者および競技運転者がいかなる理由に関わらず失格となった場合、それまでに獲得した | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全ポイントを失効する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) シリ−ズ賞典および対象者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●ファーストクラスおよびチャレンジ特設クラスを除き、各クラス6位までを表彰する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
但し、各競技会成立クラスに対し、平均参加台数50%を越えない範囲とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●シリ−ズ表彰式は、全戦参加した参加者も招待対象とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●シリ−ズ全戦へ参加した参加者には、「皆勤賞」として賞金または賞品を表彰式にて授与する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※各クラス上位入賞者は、JMRC関東ジムカ−ナフェスティバルへの参加権が与えられる(クローズド格式クラスを除く)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- シ−ドドライバ−選考規定 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022JMRC関東ジムカ−ナシリ−ズ共通規則における、2023年度シ−ドドライバ−選考規定に従い、各クラス1位の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリ−ズ成績者にシ−ドを与える(クローズド格式クラスを除く)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 本規則の施行および補足 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●本規則は、本シリ−ズ競技会に参加申し込みと同時に有効とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●本規則発行後、JAFにておいて決定された事項は、全て本規則に優先する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●本規則に不都合等が生じた場合、当シリ−ズ運営委員会にて追加・変更等を行うことができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本件についての公示は改定された直後の競技会にて公示する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●本規則および競技に関する諸規則(公式通知等を含む)の解釈に疑義が生じた場合、各競技会においては | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各競技会審査委員会、シリ−ズにおいては当シリ−ズ運営委員会の決定を最終とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●個人情報については、当シリ−ズ運営委員会および各主催チ−ムにおいて競技会等の案内・連絡に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ついてのみ使用するものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※シリ−ズ共通規則についての問い合わせ先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆JMRC栃木ジムカ−ナ部会長 清島 康伸 TEL:070−6644−1348 FAX:028−661−2012 E-Mail:QVM81283@biglobe.ne.jp |
◆JMRC茨城ジムカ−ナ部会長 亀井 俊樹 TEL:080−1324−6769 FAX:029−873−1813 E-mail:cicosmos@gmail.com |