
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
練習走行日程 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
日 時 | コ−ス | 問い合わせ先 | 備 考 | |
1 | 南コ−ス | JMRC栃木ジムカ−ナ部会 | ||
2 | 南コ−ス | アクティブモ−タ−スポ−ツクラブ | 2/25 (日) Round.1 | |
3 | 南コ−ス | チ−ムシェイクダウン | ||
4 | マルチコ−ス | アクティブモ−タ−スポ−ツクラブ | 4/1 (日) Round.2 | |
5 | 4/14(土) | マルチコ−ス | チ−ムシェイクダウン | 4/15 関東AS第3戦 |
6 | 5/19(土) | 南コ−ス | チ−ムシェイクダウン | |
7 | 7/1(日) | マルチコ−ス | JMRC栃木ジムカ−ナ部会 | |
8 | 7/14(土) | マルチコ−ス | チ−ムシェイクダウン | 7/15 (日) Round.4 |
9 | 7/28(土) | 南コ−ス | チ−ムシェイクダウン | |
10 | 8/22(水) | マルチコ−ス | JMRC栃木ジムカ−ナ部会 | |
11 | 9/8(土) | マルチコース | アクティブモ−タ−スポ−ツクラブ | 9/9 (日) Round.6 |
12 | 10/13(土) | 南コ−ス | チ−ムシェイクダウン | |
13 | 10/28(日) | マルチコ−ス | JMRC栃木ジムカ−ナ部会 | |
14 | 11/4(日) | マルチコース | JMRC栃木ジムカ−ナ部会 | |
15 | 11/17(土) | マルチコ−ス | JMRC栃木ジムカ−ナ部会 | |
※申込みは、3日前までとなります |
練習走行日程 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
日 時 | コ−ス | 問い合わせ先 | 備 考 | |
1 | 8/5 | 茨城中央サ−キット | クラブ−アイ | 見ちゃやーよ! |
※料金:¥9,000円(1日昼食付き) |